Lamp
Indie band · formed 2000

- Shows on record
- 60+
- Rooms played
- 56
- Cities
- 48
- Releases
- 25
- Last show
- Oct 7, 2026Higher Ground
About
Lamp is a band, formed in 2000, tagged bossa nova, city pop, dream pop by its sources. Shows on record run from 2025 to 2026, across 56 rooms in 48 cities.
- Lamp formed in 2000 — MusicBrainz
- 永井祐介: guitar — MusicBrainz
- 榊原香保里: lead vocals — MusicBrainz
- 染谷大陽: guitar — MusicBrainz
- Lamp has 18 release group(s) on MusicBrainz spanning 2003–2023 — MusicBrainz
- Lamp has 1132542 listeners on Last.fm — Lamp on Last.fm
- Lamp has released 10 recordings between 1994 and 2025 — Lamp on Discogs
- Genres per Wikidata: indie pop, Shibuya-kei, jazz pop, city pop, bossa nova — Wikidata
The summary is assembled from the record fields and shows on this page; each fact listed names its source. See Sources & corrections for what each source supplied.
Shows
60+ on record · bandslate-pipeline, Songkick, venue calendar, archive etree, setlist.fmUpcoming shows
Brooklyn Bowl · Brooklyn, NY
With LaMP
Show 8:00 PM EDT · Multi-band bill
Somerville Theatre · Somerville, MA
With LaMP
Show 7:00 PM EDT · Multi-band bill
| Date | Venue | Billing | With |
|---|---|---|---|
| Oct 10, 2026 | The Ellis · NewburghHeadliner | Headliner | — |
| Oct 16, 2026 | Revival · AshevilleHeadliner | Headliner | — |
| Oct 17, 2026 | Eastside Bowl · NashvilleHeadlinerwith Scott Metzger, Ray Paczkowski, Russ Lawton | Headliner | Scott Metzger, Ray Paczkowski, Russ Lawton |
| Oct 17, 2026 | The '58 at Eastside Bowl · MadisonHeadliner | Headliner | — |
Shows per year
- 202526 shows
- 202634 shows
| Date | Venue | Billing | With |
|---|---|---|---|
| Oct 7, 2026 | Higher Ground · South BurlingtonSupportwith Oteil Burbridge | Support | Oteil Burbridge |
| Sep 26, 2026 | The B. Bar · OmahaSupportwith The Bishops, wingtips, Plastic Presidents, +3 | Support | The Bishops, wingtips, Plastic Presidents, +3 |
| Sep 4, 2026 | Cervantes' Masterpiece Ballroom and Cervantes Other Side · DenverHeadliner | Headliner | — |
| Jul 23, 2026 | Sanctuary Cultural Arts Center · MaynardHeadliner | Headliner | — |
| Jul 16, 2026 | Hotel Utah Saloon · San FranciscoHeadlinerwith The Bracers | Headliner | The Bracers |
| Jul 14, 2026 | Starday TavernHeadliner | Headliner | — |
| Jul 11, 2026 | The Olympic · BoiseSupportwith The Dilfs, The Opskamatrists | Support | The Dilfs, The Opskamatrists |
| Jun 24, 2026 | The Wonder Bar · Asbury ParkHeadliner | Headliner | — |
| May 27, 2026 | White Eagle Hall · Jersey CityHeadliner | Headliner | — |
| Apr 11, 2026 | Arrow · AllentownHeadliner | Headliner | — |
| Apr 9, 2026 | Pearl Street Warehouse · WashingtonHeadliner | Headliner | — |
| Mar 21, 2026 | Garcia's Chicago · ChicagoHeadliner | Headliner | — |
| Mar 20, 2026 | Garcia's Chicago · ChicagoHeadliner | Headliner | — |
| Mar 19, 2026 | xBk live · Des MoinesHeadliner | Headliner | — |
| Mar 15, 2026 | High Noon Saloon · MadisonHeadliner | Headliner | — |
| Mar 14, 2026 | Kenny's Westside · PeoriaHeadlinerwith Formerly the Fox | Headliner | Formerly the Fox |
| Mar 13, 2026 | HI-FI · IndianapolisHeadliner | Headliner | — |
| Mar 11, 2026 | Beachland Ballroom · ClevelandHeadliner | Headliner | — |
| Mar 10, 2026 | Buffalo Iron Works · BuffaloHeadliner | Headliner | — |
| Mar 8, 2026 | Mr. Smalls Theatre · MillvaleHeadliner | Headliner | — |
| Feb 28, 2026 | Sultan Room · BrooklynHeadliner | Headliner | — |
| Feb 27, 2026 | Sultan Room · BrooklynHeadliner | Headliner | — |
| Feb 26, 2026 | The Drake · AmherstHeadliner | Headliner | — |
| Jan 24, 2026 | The Sinclair · CambridgeHeadlinerwith Scott Metzger | Headliner | Scott Metzger |
| Jan 24, 2026 | The Sinclair, Cambridge, MA · CambridgeHeadliner | Headliner | — |
| Jan 23, 2026 | Lark Hall · AlbanyHeadliner | Headliner | — |
| Jan 22, 2026 | Ardmore Music Hall · ArdmoreHeadliner | Headliner | — |
| Nov 26, 2025 | Massey Hall · TorontoHeadliner | Headliner | — |
| Nov 23, 2025 | The Bluestone · ColumbusHeadliner | Headliner | — |
| Nov 21, 2025 | The Sylvee · MadisonHeadliner | Headliner | — |
| Nov 19, 2025 | Uptown Theater · MinneapolisHeadliner | Headliner | — |
| Nov 16, 2025 | Mission Ballroom · DenverHeadliner | Headliner | — |
| Nov 14, 2025 | The Complex · Salt Lake CityHeadliner | Headliner | — |
| Nov 10, 2025 | Fox Theater · OaklandHeadliner | Headliner | — |
| Nov 7, 2025 | House of Blues - Old Location · AnaheimHeadliner | Headliner | — |
| Nov 6, 2025 | House of Blues - Old Location · AnaheimHeadliner | Headliner | — |
| Nov 4, 2025 | Marquee Theatre · TempeHeadliner | Headliner | — |
| Nov 1, 2025 | Bayou Music Center · HoustonHeadliner | Headliner | — |
| Oct 31, 2025 | Aztec Theatre · San AntonioHeadliner | Headliner | — |
| Oct 28, 2025 | Jannus Live · St PetersburgHeadliner | Headliner | — |
| Oct 26, 2025 | House of Blues - Orlando · Lake Buena VistaHeadliner | Headliner | — |
| Oct 24, 2025 | Tabernacle · AtlantaHeadliner | Headliner | — |
| Oct 22, 2025 | The Ritz · RaleighHeadliner | Headliner | — |
| Oct 21, 2025 | Cervantes' Other Side · DenverHeadliner | Headliner | — |
| Oct 21, 2025 | The Fillmore Silver Spring · Silver SpringHeadliner | Headliner | — |
| Oct 20, 2025 | Cervante's Other Side · Denver, CO.Headliner | Headliner | — |
| Oct 20, 2025 | Cervantes' Other Side · DenverHeadliner | Headliner | — |
| Oct 19, 2025 | House of Blues - Boston · BostonHeadliner | Headliner | — |
| Oct 18, 2025 | Hidden Hall · SeattleHeadliner | Headliner | — |
| Oct 18, 2025 | Toad's Place · New HavenHeadliner | Headliner | — |
| Oct 17, 2025 | WOW Hall · EugeneHeadliner | Headliner | — |
| Oct 13, 2025 | Volcanic Theatre Pub · BendHeadliner | Headliner | — |
| Oct 11, 2025 | Felton Music Hall · FeltonHeadlinerwith Scott Metzger | Headliner | Scott Metzger |
Showing the latest 60 shows; the record holds more.
Where they play
56 rooms in 48 citiesRooms played most
- Cervantes' Other Side · Denver2 shows
- Garcia's Chicago · Chicago2 shows
- House of Blues - Old Location · Anaheim2 shows
- Sultan Room · Brooklyn2 shows
- Ardmore Music Hall · Ardmore1 show
Cities played
- Denver4 shows
- Brooklyn3 shows
- Madison3 shows
- Anaheim2 shows
- Atlanta2 shows
and 43 other cities
Live history
219 shows on record- Shows counted
- 219
- First on record
- Jan 2009
- Latest on record
- Oct 2026
Shows per year
- 20093
- 201026
- 201121
- 20125
- 201314
- 201410
- 20157
- 20161
- 20182
- 20195
- 20202
- 20239
- 202449
- 202539
- 202626
Top rooms
- Appaloosa Grill, Denver · 36
- Subterranean, Chicago · 5
- Garcia's Chicago, Chicago · 4
- Nectar's, Burlington · 4
- Schubas Tavern, Chicago · 4
Top cities
- Denver, CO · 45
- Chicago, IL · 40
- Los Angeles (LA), CA · 7
- San Francisco, CA · 5
- Brooklyn, NY · 4
Often on the bill with: Scott Metzger, Neighbor, Russ Lawton, Marrow, On Hiatus, Air Dubai, Alex Kasznel & the Board of Directors, All Chocolate
Counted from the shows BandSlate holds; missing shows are not counted.
Releases
25 releases, 1994–2025C92
2025
Keep It To Yourself
2024
一夜のペーソス
2023 · Album
C91
2022
ECHOES & FOLKS
2021 · Album
或る夜
2020 · Single
Lamp Asia Tour 2018 “A Distant Shore”
2019 · Album
Lamp / The Bilinda Butchers
2018 · Single
ソーダ水の想い出
2018 · Single
Still In A Dream: A Story Of Shoegaze 1988-1995
2018
雨に花
2015 · Compilation
ゆめ
2014 · Album
Heaven
2014
東京ユウトピア通信
2011 · Album
八月の詩情
2010 · Ep
ランプ幻想
2008 · Album
残光
2007 · Compilation
木洩陽通りにて
2005 · Album
恋人へ
2004 · Album
そよ風アパートメント201
2003 · Album
Show Me Your Pain
1996
Amphibian
1995
Breathless
1995
Love It Bleeds - The Acoustic Sessions Part 2
1995
Eternal Happiness
1994
Lineup
- 永井祐介 · guitar
- 榊原香保里 · lead vocals
- 染谷大陽 · guitar
Airplay
Lineup history
6 members on record- 染谷大陽Original memberguitarfrom 2000, end unknown
- 榊原香保里Original memberaccordionfrom 2000, end unknown
- 永井祐介Original memberlead vocalsfrom 2000, end unknown
- Kaori Sakakibaratenure unknown
- Taiyo Someyatenure unknown
- Yusuke Nagaitenure unknown
Years come from public music databases. Where none says a member left, the end is shown as unknown; it does not mean they are still in the band.
Members also play in: Minuano (via 榊原香保里)
Photos, art and posters










Sources & corrections
| Source | Used for |
|---|---|
| MusicBrainz | Artist facts |
| Lamp on Last.fm | Artist facts |
| Lamp on Discogs | Artist facts |
| Wikidata | Artist facts, Photos |
| KEXP | Airplay |
| bandslate-pipeline | Show history |
| Songkick | Show history, Show posters |
| venue calendar | Show history |
| archive etree | Show history |
| setlist.fm | Show history |
| Discogs | Credited on the record; no item on this page cites it |
| Last.fm | Credited on the record; no item on this page cites it |
| Wikipedia | Credited on the record; no item on this page cites it |
This is a partial record of publicly documented activity. Missing shows, releases or members do not mean there are none. It does not confirm availability for booking.
From Wikipedia
These facts are from the English Wikipedia article Lamp (band). They are shown on their own and are not merged into the record above.
- Origin
- Tokyo, Japan
- Years active
- 2000–present
- Genres
- Shibuya-kei, jazz pop, city pop, bossa nova, indie pop, dream pop
- Labels
- Botanical House, Polystar, Motel Bleu
- Current members
- Taiyo Someya (染谷太陽), Yusuke Nagai (永井祐介), Kaori Sakakibara (榊原香保里)
From Wikipedia, the free encyclopedia. Revision used. Wikipedia content is available under CC BY-SA 4.0.