Bluetech
Electronic band from San Diego, CA · formed 1977
- ambient
- chillout
- downtempo
- electronic
- psychedelic trance
- psychill
- psytrance

- Shows on record
- 22
- Rooms played
- 18
- Cities
- 14
- Releases
- 33
- Last show
- Nov 18, 2022Middle East - Downstairs
About
Bluetech is a band from San Diego, CA, formed in 1977, tagged ambient, chillout, downtempo by its sources. Shows on record run from 2011 to 2022, across 18 rooms in 14 cities.
- Bluetech formed in 1977 — MusicBrainz
- Bluetech is based in San Diego — MusicBrainz
- Bluetech has 25 release group(s) on MusicBrainz spanning 1999–2026 — MusicBrainz
- Bluetech has 188775 listeners on Last.fm — Bluetech on Last.fm
- Bluetech has released 10 recordings between 2021 and 2026 — Bluetech on Discogs
- Twitter/X handle (per Genius): @iambluetech — Bluetech on Genius
The summary is assembled from the record fields and shows on this page; each fact listed names its source. See Sources & corrections for what each source supplied.
Shows
22 on record · SongkickShows per year
- 20111 show
- 20131 show
- 20144 shows
- 20154 shows
- 20161 show
- 20171 show
- 20185 shows
- 20192 shows
- 20212 shows
- 20221 show
| Date | Venue | Billing | With |
|---|---|---|---|
| Nov 18, 2022 | Middle East - Downstairs · CambridgeSupportwith Desert Dwellers, Random Rab, Entangled Mind | Support | Desert Dwellers, Random Rab, Entangled Mind |
| Nov 5, 2021 | Mission Ballroom · DenverSupportwith Beats Antique, Desert Dwellers, Edamame | Support | Beats Antique, Desert Dwellers, Edamame |
| Jun 2, 2021 | Red Rocks Amphitheatre · MorrisonSupportwith Papadosio, Dirtwire | Support | Papadosio, Dirtwire |
| Oct 25, 2019 | Cervantes' Masterpiece Ballroom & Cervantes' Other Side - Dual Venues · DenverSupportwith Sonic Bloom, Sonic Blossom, Spoonbill, +5 | Support | Sonic Bloom, Sonic Blossom, Spoonbill, +5 |
| Apr 19, 2019 | The Midway · San FranciscoSupportwith The Polish Ambassador, Slow Magic, Android Jones Visuals, +6 | Support | The Polish Ambassador, Slow Magic, Android Jones Visuals, +6 |
| Apr 18, 2018 | Wooly's · Des MoinesSupportwith Papadosio, Linear Symmetry | Support | Papadosio, Linear Symmetry |
| Apr 13, 2018 | Miramar Theatre · MilwaukeeSupportwith Papadosio | Support | Papadosio |
| Apr 10, 2018 | Martin's Downtown · JacksonSupportwith Papadosio | Support | Papadosio |
| Mar 30, 2018 | The Bossanova Ballroom · PortlandSupportwith Metta, 2nutz, Hedflux, +2 | Support | Metta, 2nutz, Hedflux, +2 |
| Mar 24, 2018 | Nectar Lounge · SeattleHeadlinerwith Yaima | Headliner | Yaima |
| Oct 28, 2017 | Franklin Music Hall · PhiladelphiaSupportwith Shpongle | Support | Shpongle |
| Dec 17, 2016 | Empire Control Room & Garage · AustinHeadlinerwith Somatoast | Headliner | Somatoast |
| Dec 13, 2015 | Mississippi Studios · PortlandHeadlinerwith Lusine, Vektroid | Headliner | Lusine, Vektroid |
| Dec 12, 2015 | Nectar Lounge · SeattleHeadlinerwith Lusine | Headliner | Lusine |
| Dec 11, 2015 | Slim's · San FranciscoHeadlinerwith Lusine | Headliner | Lusine |
| Dec 9, 2015 | Soda Bar · San DiegoHeadlinerwith Lusine, Beat Panther | Headliner | Lusine, Beat Panther |
| Oct 11, 2014 | Cervantes' Masterpiece Ballroom & Cervantes' Other Side - Dual Venues · DenverHeadlinerwith Dopapod, Eskmo, Janover, +4 | Headliner | Dopapod, Eskmo, Janover, +4 |
| Oct 10, 2014 | Cervantes' Masterpiece Ballroom & Cervantes' Other Side - Dual Venues · DenverHeadlinerwith Russ Liquid, Dopapod, Janover, +6 | Headliner | Russ Liquid, Dopapod, Janover, +6 |
| Feb 15, 2014 | Mississippi Studios · PortlandHeadlinerwith Subaqueous, Gloom | Headliner | Subaqueous, Gloom |
| Feb 13, 2014 | Three Links · DallasHeadlinerwith Datahowler, Of the Trees | Headliner | Datahowler, Of the Trees |
| Apr 19, 2013 | 1015 Folsom · San FranciscoSupportwith Alex Grey, Shpongle, Random Rab, +16 | Support | Alex Grey, Shpongle, Random Rab, +16 |
| May 6, 2011 | Kinetic Playground · ChicagoSupportwith Fifth World, Coop, Elfkowitz | Support | Fifth World, Coop, Elfkowitz |
Where they play
18 rooms in 14 citiesRooms played most
- Cervantes' Masterpiece Ballroom & Cervantes' Other Side - Dual Venues · Denver3 shows
- Mississippi Studios · Portland2 shows
- Nectar Lounge · Seattle2 shows
- 1015 Folsom · San Francisco1 show
- Empire Control Room & Garage · Austin1 show
Cities played
- Denver4 shows
- Portland3 shows
- San Francisco3 shows
- Seattle2 shows
- Austin1 show
and 9 other cities
Releases
33 releases, 1999–2026Petite Constellations
2026 · Album
Driftworks Archives II: What Light Remains
2025 · Album
Driftworks Archives III: Null Cycle
2025 · Album
Spacehop Chronicles 2
2025 · Album
Spacehop Chronicles 2: Monument to the Conquerors
2024
Spacehop Chronicles 2: The Black Sky
2024
Spacehop Chronicles 2: Limonchik
2024
Spacehop Chronicles 2: Restless
2023
Spacehop Chronicles 2: Echoes Of Orion
2023
Octopod Metropolis
2022
Liminal Migration
2021 · Album
Mirror Suit
2021
Underwater Cities Remixed
2021
Prana Pulse
2020 · Album
Underwater Cities
2020 · Album
Holotrope
2019 · Album
Liquid Geometries in Dub
2019 · Album
Sci-Fi Lullabies
2019 · Album
The Four Horsemen of the Electrocalypse
2019 · Album
Behind the Sky
2018 · Album
Liquid Geometries
2018 · Album
Cosmic Dubs
2014 · Album
Cosmic Dubs / Basement Dubs
2014 · Compilation
Dreaming Into Being
2013 · Album
Rainforest Reverberation
2011 · Album
Love Songs to the Source
2010 · Album
The Divine Invasion
2009 · Album
Phoenix Rising
2008 · Album
Sines and Singularities
2005 · Album
Elementary Particles + Prima Materia
2004 · Compilation
Prima Materia
2003 · Album
Lead Into Gold 2
2000 · Ep
Lead Into Gold
1999 · Album
Lineup
No current lineup on record.
Airplay
No airplay on record.
Photos, art and posters




Sources & corrections
| Source | Used for |
|---|---|
| MusicBrainz | Artist facts |
| Bluetech on Last.fm | Artist facts |
| Bluetech on Discogs | Artist facts |
| Bluetech on Genius | Artist facts |
| Songkick | Show history, Show posters |
| Discogs | Credited on the record; no item on this page cites it |
| Genius | Credited on the record; no item on this page cites it |
| Last.fm | Credited on the record; no item on this page cites it |
| Wikidata | Credited on the record; no item on this page cites it |
This is a partial record of publicly documented activity. Missing shows, releases or members do not mean there are none. It does not confirm availability for booking.